

| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科英布拉大学 | 22 | 14 | 5 | 3 | +23 | 47 |
| 2 | 本菲卡B队 | 22 | 13 | 6 | 3 | +19 | 45 |
| 3 | 葡萄牙体育B队 | 22 | 12 | 7 | 3 | +14 | 43 |
| 4 | 贝伦人 | 22 | 11 | 5 | 6 | +7 | 38 |
| 5 | 法鲁人B队 | 22 | 10 | 6 | 6 | +5 | 36 |
| 6 | 奥利维拉 | 22 | 9 | 8 | 5 | +2 | 35 |
| 7 | 卡尔达斯 | 22 | 8 | 7 | 7 | -1 | 31 |
| 11 | 阿马多拉B队 | 22 | 4 | 6 | 12 | -16 | 18 |
| 12 | 洛里尼扬 | 22 | 3 | 5 | 14 | -22 | 14 |
| # | 球队 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 维泽拉 | 49 | 升级热门 |
| 2 | 费伦斯 | 46 | 附加赛区 |
| 3 | 雷克斯欧斯 | 44 | 附加赛区 |
| 4 | 瓦伦塞 | 41 |



